Produktaj Parametroj
| Modelo | PST-DJ-60W-PLUVO |
| Potenco | 60W |
| LED Blato | 4 * Modulo per 50pcs |
| CCT | 3000-6000k |
| Sensilo | Jes |
| Panelo | 100W/18V (Monokristala) |
| Baterio | LiFePO4 Litio 36Ah/12.8V |
| Vivdaŭro | >80,000 horoj |


| SISTEMA DATUMO | |
| Koloroj | Aluminio/arĝento (natura finpoluro). nigra, bronza. KustorRAL-koloroj haveblaj laŭ peto. |
| Materialo | Grado A korodrezista aluminio por panelaj montoj kaj kuirilaro. Ŝtalo kaj aluminiaj bastonoj haveblaj. |
| Sekureco | Baterioj integritaj sub la sunpanelo reduktas ŝtelon. |
| Rezervo | 3-5 tagoj |
| Poluso | 6-8m bazo laŭ postulo |
| Lumiga Tempo | 8-12 horoj/Nokto |
| FIXTUROJ | |
| LED Luma Distribuo |
40W DC30VPhilips 3030 Alta Eligo Serio Tipo ll, Tipo Ill, Tipo IV |
| Kolora Temperaturo | 3000K-6500K |
| Gamo de Efikeco | 180 lumenoj per vato de kompleta aparato (6000K.per LM-79-testado) |
| Kolora Reprezentanta Indekso | Minimumo de 80 CRI |
| Muntado | Instalado de poluso |
| FOTOVOLTAIKO | |
| Modulo | Mono silicon cells, Lifespan>25 jaroj |
| Taksita Max. Potenco ĉe STC (Pm) | 90Wp |
| Malferma Cirkvita Tensio (Voc) | 20.4V |
| Maks. Potenca tensio (Vmp) | 17V |
| Kurtcirkvita Kurento (Isc) | 5.62A |
| Maks. Potenca kurento (Imp) | 5.3A |
| Modula Efikeco & IP | >21%, IP67 |
| BATERIO | |
| Tajpu | 25Ah/12.8V,320Wh,Lifepo4 Litio |
| Vivociklo | >2000 tmes |
| Mem{0}}malŝarĝa indico | < 3% Monthly |
| Operacio Tem. | Laborante: -20 ĝis +65C; Stokado: 0 ĝis +45C |
| REGILILO | |
| IP-Taksado &Vivdaŭro | IP68.Vivdaŭro: 10 jaroj |
| Ŝarga Tipo | PWM/MPPT |
| LED-ŝoforo | Alta-efikeca ŝoforo integrita en la regilo |
| Funkciaj Profilaj Opcioj | Krepusko-al-tagiĝo 100% potenco, diversaj malklarigitaj profiloj |
| Dav/Nokta Transiro | Per sunaj paneloj |
Pluva Tago Sentante Koloro Ŝanĝanta Suna Strata Lumo
Kromaj funkcioj de la PST-DJ-60W-RAIN-7M
Sekurecaj plibonigoj kun kuirilaroj integritaj sub la suna panelo, reduktante la riskon de ŝtelo kaj havigante puran, malordan-liberan aspekton.
La 7-metra poluso estas agordebla en la intervalo de 6-8 metroj surbaze de specifaj postuloj, provizante la necesan atingon kaj lumigadon por diversaj aplikoj.
La inteligenta regilo, kun IP68-taksado kaj vivdaŭro de 10 jaroj, ofertas krepuskan-al-funkciadon kaj diversajn malklarigitajn profilojn laŭ malsamaj bezonoj kaj preferoj.

Movsensilo (Opcio)
Enkonstruita-en pasiva Mikro-Ondo aŭ infraruĝa moviĝsensilo kiu aŭtomate reguligas la LED-lumproduktadon de plena brilo ĝis pli malalta nivelo depende de la detekto de movado ĉirkaŭ la lumo.

Multoblaj Lumaj Distribuaj Opcioj
- Panailo Sunaj Stratlumoj taŭgas kun larĝa gamo de aplikoj: aŭtovojo, vojo, avenuo, promenvojo aŭ parkejo Panailo
- Suna sekvas la nordamerikan lESNA-normon en disponigado de la laŭvola lenslarĝo Tipo, Tipo ll kaj Tipo lll. Tipo l taŭgas por promenvojo kun 1 leno, Tipo ll estas por 2 vojoj kaj Tipo lll estas por eĉ pli larĝa vojo.
- Panailo Solar elektas la plej taŭgan lenson por siaj klientoj laŭ la detalaj parametroj projekto laŭ projekto.



Produktaj Detaloj




Pakado Kaj Livero

En-retejaj fotoj






Atestilo

Oftaj Demandoj
Varma Etikedoj: pluva tago sentanta koloron ŝanĝanta suna strata lumo, Ĉinio pluva tago sentanta koloron ŝanĝanta suna strata lumo provizantoj, fabriko












