Produktaj Parametroj
| Modelo | PST-GM-A-40W | PST-GM-A-60W | PST-GM-A-80W | |
| Specifoj de Produkto | ||||
| Lumfonta tensio | 12.8V | 12.8V | 12.8V | |
| Litia kuirilaro | 12.8V/42AH | 12.8V/48AH | 12.8V/54AH | |
| Sunaj Paneloj | Mono 110W/18V | Mono 130W/18V | Mono 160W/18V | |
| Movsensilo | √ | √ | √ | |
| Regilo | 15A MPPT | 15A MPPT | 15A MPPT | |
| Materialo | Die Case Aluminio | Die Case Aluminio | Die Case Aluminio | |
| Grandeco de produktoj (mm) | *** | **** | **** | |
| Tipo de regilo | Inteligenta kun malheligado | Inteligenta kun malheligado | Inteligenta kun malheligado | |
| Produkta rendimento | ||||
| Lumpotenco (W) | 40W | 60W | 80W | |
| Kolora Temperaturo (K) | 6000K | 6000K | 6000K | |
| Fluo (Im) | 6000LM | 9000LM | 12000LM | |
| Funkciaj horoj | Plena hela reĝimo | 12 | 12 | 12 |
| Mallumiga reĝimo | 46 | 46 | 46 | |
| Ŝaltilo Lumo Sensilo | 30 | 30 | 30 | |
| Aliaj parametroj | ||||
| Specifoj de Lampo | LED-blato-Marko | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
| Vivdaŭro | >80,000 horoj | >80,000 horoj | >80,000 horoj | |
| CRI | 80 | 80 | 80 | |
| Pakado de krampo | Paka grandeco (mm) | / | / | / |
| Malneta pezo (kg) | / | / | / | |
| Paka kvanto (pcs) | / | / | / | |
| Ĉirkaŭa temperaturo | ||||
| Ŝarga temperaturo | 0 gradoj ~ 60 gradoj | 0 gradoj ~ 60 gradoj | 0 gradoj ~ 60 gradoj | |
| Elŝuta temperaturo | -20 gradoj ~ 60 gradoj | -20 gradoj ~ 60 gradoj | -20 gradoj ~ 60 gradoj | |
| Stoka temperaturo | 0 gradoj ~ 45 gradoj | 0 gradoj ~ 45 gradoj | 0 gradoj ~ 45 gradoj | |
| Instalaj parametroj | ||||
| Efika projekcia areo (f 2 t) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| Fakta projekciita areo (2 ft) | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
| Rezisto al vento (km/h) | 177 | 177 | 177 | |
| Taŭga polusa diametro (mm) | φ76 | φ76 | φ76 | |
Akvorezista Ĉio En Unu Suna Strata Lumo
Spertu la avangardan-teknologion de la Akvorezista All In One Sun Street Light - PST-GM Serio. Lumigu vian spacon kun efikeco, stilo kaj trankvilo.

La PST-GM, revolucia akvorezista tute-en-suna stratlumo desegnita por finfina rendimento kaj ĉiuflankeco. Disponebla en modeloj de 40W, 60W kaj 80W kun personigo-opcioj, ĉi tiu serio ofertas senekzemplan lumigadon adaptitan al viaj bezonoj.

Ekipita per alt-efikecaj monokristalaj sunaj paneloj kaj altnivelaj MPPT-regiloj, la PST-GM certigas maksimuman energian rikolton kaj optimuman baterioŝargadon, eĉ en nubaj tagoj. La integraj Litio-jonaj kuirilaroj provizas fidindan energirezervon dum 3-5 tagoj, certigante konsekvencan lumigadon dum plilongigitaj periodoj de malalta sunlumo.

La eleganta kaj fortika dezajno de PST-GM, kreita el ĵet-aluminio, kombinas stilon kun funkcieco. Ĝiaj movaj sensiloj plibonigas sekurecon aŭtomate ĝustigante lumproduktadon, igante ĝin ideala solvo por diversaj subĉielaj aplikoj. Kun IP-taksado, kiu garantias akvorezistan agadon kaj vivdaŭron pli ol 80,000 horojn, ĉi tiu lumo eltenas la tempon.





Movsensilo (Opcio)
Enkonstruita-en pasiva Mikro-Ondo aŭ infraruĝa moviĝsensilo kiu aŭtomate reguligas la LED-lumproduktadon de plena brilo ĝis pli malalta nivelo depende de la detekto de movado ĉirkaŭ la lumo.

Multoblaj Lumaj Distribuaj Opcioj
Panailo Sunaj Stratlumoj taŭgas kun larĝa gamo de aplikoj: aŭtovojo, ŝoseo, avenuo, promenvojo aŭ parkejo
Panailo Solar sekvas la nordamerikan lESNA-normon provizante la laŭvolan lenslarĝon Tipo, Tipo ll kaj Tipo lll. Tipo l taŭgas por promenvojo kun 1 leno, Tipo ll estas por 2 vojoj kaj Tipo lll estas por eĉ pli larĝa vojo. Panailo Solar elektas la plej taŭgan lenson por siaj klientoj laŭ
al la detalaj parametroj projekto post projekto.

Produktaj Detaloj




Pakado Kaj Livero



Atestilo

Oftaj Demandoj
Varma Etikedoj: akvorezista ĉio en unu suna stratlumo, Ĉinio akvorezista ĉio en unu suna stratlumo provizantoj, fabriko












