eoLingvo

Tradiciaj Strataj Lumoj

Tradiciaj Strataj Lumoj
Detaloj:
·Efika-energio: ĝis 80% ŝparado de energio kontraŭ tradiciaj lumoj
·Longa vivdaŭro: 50,000+ horoj, malalta anstataŭiga kosto
·Eko-amika: Merkuro-senpaga, malalta karbonemisio
·Seniga-flagre: Alta hela efikeco, okulo-protekta
·Tutmonda tensio: 100-240V, taŭga por internaciaj merkatoj
·Daŭrebla: Ŝok-rezistema, taŭga por severaj medioj
Sendu demandon
Elŝuti
Priskribo
Teknikaj parametroj

Produktaj Parametroj

 

Modelo Nr. Potenco
(W)
Led Chips Kvanto
(3030)
Luma Fluo
(LM)
LED-blatoj Kvanto
(5050)
Lumfluo
(LM)
Kvanto
po skatolo
N.W
(kg)
G.W
(kg)
Paka grandeco
(MM)
20 ft
(komputiloj)
40HQ
(komputiloj)
LUNA-S-20 20 48 >2600 16 >2800 1PC/CTN 4.3 5.0 500×265×165 1270 3090
LUNA-S-30 30 48 >3900 16 >4200 1PC/CTN 4.3 5.0 500×265×165 1270 3090
LUNA-S-40 40 48 >5000 16 >5600 1PC/CTN 4.3 5 500×265×165 1270 3090
LUNA-S-50 50 64 >6500 24 >7000 1PC/CTN 4.4 5.1 500×265×165 1270 3090
LUNA-S-60 60 64 >7800 24 >8400 1PC/CTN 4.4 5.1 500×265×165 1270 3090
LUNA-S-80 80 96 >10400 36 >11200 1PC/CTN 4.5 5.2 500×265×165 1270 3090
LUNA-M-100 100 144 >13000 48 >14000 1PC/CTN 7.5 8.5 630×350×180 700 1700
LUNA-M-110 110 144 >14300 48 >15400 1PC/CTN 7.5 8.5 630×350×180 700 1700
LUNA-M-120 120 144 >15600 48 >16800 1PC/CTN 7.5 8.5 630×350×180 700 1700
LUNA-M-150 150 192 >19500 72 >21000 1PC/CTN 7.6 8.6 630×350×180 700 1700
LUNA-M-160 160 192 >20800 72 >22400 1PC/CTN 7.6 8.6 630×350×180 700 1700
LUNA-L-180 180 240 >23400 80 >25200 1PC/CTN 9.5 10.5 730×375×180 565 1380
LUNA-L-200 200 240 >26000 80 >28000 1PC/CTN 9.5 10.5 730×375×180 565 1380
LUNA-L-210 210 240 >27300 80 >29400 1PC/CTN 9.5 10.5 730×375×180 565 1380
LUNA-L-240 240 320 >31200 120 >33600 1PC/CTN 9.6 10.6 730×375×180 565 1380
LUNA-L-250 250 320 >32500 120 >35000 1PC/CTN 9.6 10.6 730×375×180 565 1380

La PST-LUNA LED Street Light Series, moderna alternativo al tradiciaj stratlanternoj, ofertante potencon de 20W ĝis 250W kun personigaj elektoj por respondi al diversaj bezonoj. Ĉi tiu-piŝta-la-arta LED-serio kombinas alta-efikecan lumigadon kun eleganta dezajno, transformante stratojn kaj urbaj pejzaĝoj.
Ekipita per progresintaj LED-blatoj, la PST-LUNA Serio certigas helan, energiŝparan lumigadon dum konservado de longa vivodaŭro. Ĝia multflanka dezajno akomodas larĝan gamon de korelaciaj kolortemperaturoj, provizante flekseblajn lumajn solvojn por diversaj aplikoj. Male al tradiciaj stratlanternoj, PST-LUNA fanfaronas pri IP-akvimena protekto, certigante fortikecon kaj fidindecon en severaj subĉielaj medioj.
Spertu la estontecon de subĉiela lumigado kun PST-LUNA. Diru adiaŭ al tradiciaj stratlanternoj kaj akceptu la novigon, efikecon kaj stilon de LED-lumigado laŭ viaj bezonoj.

 

161

 

ANGULO DE INSTALO

 

162

163

 

APLIKAJ Scenaroj

 

164

 

SUGESITA INSTALA ALTO

 

165

 

DIAGRAMOJ

 

166

 

PRODUCT DETALOJ

 

167

 

Optika distribuo

 

155

 

Aplikaj Scenaroj

 

148

 

Atestilo

 

product-1500-600

 

 

Varma Etikedoj: tradiciaj stratlumoj, Ĉinio tradiciaj stratlumoj provizantoj, fabriko

Sendu demandon